GRISWOLD SKID MOUNTED HIGH PERFORMANCE CENTRIFUGAL PUMP

GRISWOLD SKID MOUNTED HIGH PERFORMANCE CENTRIFUGAL PUMP
Location:Texas City, TX
Available quantity:1
or
Call 409-761-0189
Description
GRISWOLD SKID MOUNTED HIGH PERFORMANCE CENTRIFUGAL PUMP
IMP DIA: 11.60 IN MODEL: X-A90-11015 SERIAL NO: 30026175
DIA: 11..60" ID: 44
WEG MOTOR
40/(30)/50
ALT 1000 M.A.S.L
MAX 40 DEG C
NEMA EFF 60 HZ DES B
NOW(%) 94.5
6312-ZZ-C3
MOBIL POLYREX EM
696 LBS
CSA CLASS I
ZONE 1
IIB
EXPLOSION PROOF MOTOR
ELECTRIC MOTOR FOR HAZARDOUS LOCATIONS
CB438169
CLASS I
Specifications
| Model | 05018XT3E326T |
| Condition | Used |
| SIZE | X/8X6X13/1300/DSLM/SN |
| PUMP SERIAL NO | 0030026175 |
| MATL | DS |
| SERIAL NO | 290UT20141026037659 |
| PHASE | 3 |
| FRAME | 326T |
| INSL CL | F |
| ENCL | TEFC-XP |
| TYPE | EXT IP55 |
| DUTY | CONT |
| HP/(KW)/HERTZ | 50/(37)/60 |
| VOLTS | 208-230/460/380 |
| RPM | 1780/1480 |
| AMPS | 134-121/60.6/60.1 |
| PF | 0.81/0.81 |
| HZ | 50/60 |
| SF | 1.15/1.00 |
| CODE | H/H |
| TEMP CODE | T4 |
| CSA/UL | CLASS I DIV. I-GR. C AND D |
| CSA | CLASS II-DIV. I-GR. F AND G |
| NO | L |
| GROUP | C/D CLASS II. |
