QTY. 1. PINNACLE 8896 ANSI PROCESS PUMP BY STEALTH PUMP AND SUPPLY LLC

QTY. 1. PINNACLE 8896 ANSI PROCESS PUMP BY STEALTH PUMP AND SUPPLY LLC
Location:Texas City, TX
Available quantity:1
or
Call 409-761-0189
Description
QTY. 1. PINNACLE 8896 ANSI PROCESS PUMP BY STEALTH PUMP AND SUPPLY LLC
3600 RPM
SERIAL NO 190603155232
2390
54380
PINNACLE-FLO INC
2" X 3" X 6"
MAX DIA: 6" MOD: 8896
3306
WEG MOTOR
NEMA PREMIUM INVERTER DUTY MOTOR SERVER DUTY
SFA
@ 80K
IP55
1.0 SF @ 208 VOLTS
AMB 40 DEG C
CSA: FOR USE ON VPWN 1000:1VT
1.0SF
T3C
AMB 40 DEG C
6309-2RS-C3
6209-2RS-C3
MOBIL POLYREX EM
321 LBS
ZONE 1
IIB
EXPLOSION PROOF MOTOR
CC029A
11342126
ELECTRIC MOTOR FOR HAZARDOUS LOCATIONS
CB 73448091
CLASS II GROUP
WINDING TEMPERATURE DETECTOR/THERMOSTAT
1TB1
155 DEG C
1TB2
Specifications
| Manufacturer | Unknown |
| Model | 01536XT3E254T |
| Year | 2019 |
| Condition | Used |
| Serial Number | 1047044479. . |
| Size | 2" X 3"-6 MOTOR 15 H.P. |
| Impeller trim | 5-625 |
| Lease/loc. | KING FISHER |
| Sid no | AC |
| Material of construction. | SS/SS |
| Max design psi @ 100 f | 272 |
| Bearing no | 6207 |
| Lube | MICROSYN 68 |
| No | L |
| Frame | 254T |
| Phase | 3 |
| Hp(kw) | 15(11) |
| Rpm | 3540 |
| Volts | 208-230/460 |
| Amp | 37.3-34.8/17.4 |
| Hertz | 60 |
| Nema nom eff | 91.0% |
| Pf | 0.87 |
| Ins. cl. | F |
| Sf | 1.15 |
| Des | B |
| Amb 55 deg c-sf1.0 (t3c) duty | CONT |
| Encl | TEFC |
| Alt | 1000 M.A.S.L. |
| 12 | 1CT |
| Temp code | T3C |
| Csa/ul | CLASS I- DIV. 1- GR. C AND D |
| Csa | CLASS I |
| Class i group | C/D |
| Po | 1114056351 |
| Mt | 11342126 |
