QTY. 1. PETROSPEC BY PAC

QTY. 1. PETROSPEC BY PAC
Location:Texas City, TX
Available quantity:1
or
Call 409-761-0189
Description
QTY. 1. PETROSPEC BY PAC
PETROSPEC FUELS ANALYZER
GS-PPA (GASOLINE SENSOR PORTABLE PROCESS ANALYZER). GASOLINE ANALYZER
GS-1000 PETROSPEC POWER SUPPLY
OUTPUT: 9.0 AMPS @ 12 VOLT DC.ANALYSES RANGE: OXYGENATES ASTM D5845: MTBE: 0-20% VOL.
0-5% VOL.
OCTANE: RON: 86-104 VOL.
%
%
%
DISTILLATIONS POINT: T50: 155-265 DEG. F. T90: 265-375 DEG. F. EVAPORATION POINTS: E200: 30-70 VOL.
%
%
Specifications
| Manufacturer | Unknown |
| Condition | Used |
| Serial Number | 5600986 |
| Form no | GS-PPA |
| Vac | 115/230 |
| Amps | 2.1/1.2 |
| Hertz | 50/60 |
| Dipe | 0-20% VOL. |
| Ethanol | 0-15% VOL. T-BUTANOL 0-15% VOL. |
| Etbe | 0-25% VOL. |
| Tame | 0-25% VOL. |
| Methanol | 0-10% VOL. |
| Total oxygen | 0-5 WT% |
| Benzene | ASTM D6277 |
| Toluene | 0-25% VOL. |
| Total xylenes | 0-25% VOL. |
| Mon | 77-96 % VOL. |
| R+m/2 | 84-98 VOL. |
| Total olefins | 0-30 % VOL. |
| Total saturates | 0-80 % VOL. |
| Total aromatics | 0-60 VOL. |
| E300 | 75-95 VOL. |
| Drivability index | 950-1380. INCLUDES OPERATING MANUAL. |
